Market ledger · Illinois
Chicago IL
22,334
permits on record
37,747
devices covered
147
contractors credited
Sep 16, 2026
latest filing
MARKET CONCENTRATION: TOP 3 HOLD 38% OF CREDITED PERMITS
Biggest elevator permit on file in Chicago: $28M filed by Otis Elevator Company, 333 W WOLF POINT PLZ (Jun 2, 2021). Record book
Trailing 12 months
| Rank | Contractor | Permits | Devices | Est. value | Share of market | Last filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otis Elevator CompanyOEM | 178 | 323 | $203M | 17.5% | Jul 8, 2026 |
| 2 | Schindler Elevator CorporationOEM | 124 | 164 | $9.3M | 12.2% | Jul 2, 2026 |
| 3 | KONE IncOEM | 85 | 134 | $66M | 8.3% | Sep 16, 2026 |
| 4 | EXTENDED HOME LIVING SVCS,INC. | 81 | 83 | $1.8M | 7.9% | Sep 16, 2026 |
| 5 | TK ElevatorOEM | 73 | 92 | $5.2M | 7.2% | Sep 16, 2026 |
| 6 | ALL TYPES ELEVATORS, INC. | 53 | 82 | $16M | 5.2% | Sep 16, 2026 |
| 7 | URBAN ELEVATOR SERVICE, LLC | 46 | 68 | $13M | 4.5% | Sep 9, 2026 |
| 8 | CHICAGO ELEVATOR & LIFT, INC. | 35 | 36 | $878k | 3.4% | Sep 16, 2026 |
| 9 | PARKWAY ELEVATORS, INC. | 30 | 53 | $5.0M | 2.9% | Aug 26, 2026 |
| 10 | ACCESS ELEVATOR INC. | 27 | 27 | $711k | 2.6% | Sep 16, 2026 |
| 11 | DME ACCESS LLC EVC046 | 26 | 26 | $1.4M | 2.5% | Sep 16, 2026 |
| 12 | ANDERSON ELEVATOR | 24 | 37 | $6.8M | 2.4% | Sep 2, 2026 |
| 13 | COLLEY ELEVATOR CO. | 23 | 23 | $1.5M | 2.3% | Sep 9, 2026 |
| 14 | ELEVATOR INDUSTRIES OF IL | 21 | 27 | $1.7M | 2.1% | Jul 22, 2026 |
| 15 | ESSENTIAL ELEVATOR, INC. | 19 | 19 | $2.1M | 1.9% | Sep 2, 2026 |
| 16 | Mid-American Elevator Co., Inc. | 15 | 20 | $2.5M | 1.5% | Sep 9, 2026 |
| 17 | NOUVEAU ILLINOIS INC. | 15 | 19 | $487k | 1.5% | May 13, 2026 |
| 18 | SMART ELEVATOR COMPANY | 14 | 36 | $15M | 1.4% | Sep 3, 2026 |
| 19 | COMPLETE ELEVATOR SERVICE, INC | 14 | 15 | $3.1M | 1.4% | Aug 13, 2026 |
| 20 | GARAVENTA USA INC | 14 | 14 | $831k | 1.4% | Aug 19, 2026 |
| 21 | AMERIHOIST & ELEVATOR CO., INC | 14 | 14 | $777k | 1.4% | Sep 2, 2026 |
| 22 | CARLSEN'S ELEVATOR | 14 | 14 | $687k | 1.4% | Aug 31, 2026 |
| 23 | Fujitec AmericaOEM | 11 | 19 | $1.6M | 1.1% | Sep 16, 2026 |
| 24 | USA HOIST CORPORATION | 11 | 11 | $828k | 1.1% | Aug 5, 2026 |
| 25 | AERO ELEVATOR | 10 | 10 | $841k | 1% | Jun 24, 2026 |
| 26 | LAKELAND/LARSEN ELEVATOR CORP. | 8 | 9 | $1.3M | 0.8% | May 27, 2026 |
| 27 | MOBILITY WORKS-WMK LLC | 4 | 4 | $36k | 0.4% | Jun 17, 2026 |
| 28 | TOTAL ELEVATOR | 4 | 4 | $167k | 0.4% | Jun 3, 2026 |
| 29 | Mitsubishi Electric (Elevator Division)OEM | 3 | 4 | $190k | 0.3% | Jul 1, 2026 |
| 30 | 1ELEVATOR COMPANY | 2 | 3 | $174k | 0.2% | May 18, 2026 |
| 31 | AMERICAN HOIST & MANLIFT, LIFT | 2 | 2 | $26k | 0.2% | Mar 25, 2026 |
| 32 | EAST ELEVATOR CO. | 2 | 2 | $436k | 0.2% | Apr 8, 2026 |
| 33 | ARC NET ELEVATOR SERVICES LLC | 2 | 2 | $11k | 0.2% | Oct 8, 2025 |
| 34 | SAFWAY ATLANTIC LLC | 2 | 2 | $300k | 0.2% | Aug 26, 2026 |
| 35 | SKYLINE MAINTENANCE AND REPAIR | 2 | 2 | $0 | 0.2% | Nov 12, 2025 |
| 36 | REN CONTRACTING | 1 | 2 | $70k | 0.1% | Mar 4, 2026 |
| 37 | RACK'M UP EQUIPMENT DISTR. | 1 | 2 | $4,300 | 0.1% | Nov 12, 2025 |
| 38 | CABWORKS CUSTOM ELEVATORS, LLC | 1 | 2 | $70k | 0.1% | Jul 29, 2026 |
| 39 | GLOBAL BMU, LLC | 1 | 1 | $1.6M | 0.1% | Jul 8, 2026 |
| 40 | ADA LIFT RENTALS OF AMERICA LL | 1 | 1 | $9,215 | 0.1% | Apr 22, 2026 |
| 41 | LIFTOMATIC ELEVATOR CO., INC. | 1 | 1 | $68k | 0.1% | Oct 20, 2025 |
| 42 | TOTAL ELEVATOR SERVICES | 1 | 1 | $35k | 0.1% | Oct 20, 2025 |
| 43 | PROFESSIONAL ELEVATOR SERV INC | 1 | 1 | $50k | 0.1% | Aug 5, 2026 |
| 44 | PAUL REILLY COMPANY OF IL, LLC | 1 | 1 | $28k | 0.1% | Aug 31, 2026 |
| 45 | ADVANCED ELEVATOR CO. | 1 | 1 | $54k | 0.1% | Feb 4, 2026 |
| 46 | 1ST PRIORITY ELEV CO. | 1 | 1 | $11k | 0.1% | Dec 24, 2025 |
| 47 | DEAC DBA/DESIGNED EQUIPMENT CO | 1 | 1 | $53k | 0.1% | Aug 24, 2026 |
All time
| Rank | Contractor | Permits | Devices | Est. value | Share of market | Last filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schindler Elevator CorporationOEM | 3,236 | 6,452 | $573M | 14.8% | Jul 2, 2026 |
| 2 | Otis Elevator CompanyOEM | 2,948 | 7,338 | $1434M | 13.4% | Jul 8, 2026 |
| 3 | EXTENDED HOME LIVING SVCS,INC. | 2,236 | 2,272 | $32M | 10.2% | Sep 16, 2026 |
| 4 | KONE IncOEM | 1,852 | 4,086 | $695M | 8.4% | Sep 16, 2026 |
| 5 | TK ElevatorOEM | 1,579 | 2,993 | $371M | 7.2% | Sep 16, 2026 |
| 6 | DME ACCESS LLC EVC046 | 872 | 890 | $25M | 4% | Sep 16, 2026 |
| 7 | URBAN ELEVATOR SERVICE, LLC | 810 | 1,343 | $263M | 3.7% | Sep 9, 2026 |
| 8 | ALL TYPES ELEVATORS, INC. | 662 | 856 | $76M | 3% | Sep 16, 2026 |
| 9 | ANDERSON ELEVATOR | 658 | 1,126 | $127M | 3% | Sep 2, 2026 |
| 10 | PARKWAY ELEVATORS, INC. | 491 | 1,022 | $102M | 2.2% | Aug 26, 2026 |
| 11 | CHICAGO ELEVATOR & LIFT, INC. | 447 | 453 | $9.4M | 2% | Sep 16, 2026 |
| 12 | CARLSEN'S ELEVATOR | 407 | 437 | $21M | 1.9% | Aug 31, 2026 |
| 13 | COLLEY ELEVATOR CO. | 396 | 433 | $23M | 1.8% | Sep 9, 2026 |
| 14 | USA HOIST CORPORATION | 347 | 382 | $48M | 1.6% | Aug 5, 2026 |
| 15 | ESSENTIAL ELEVATOR, INC. | 301 | 314 | $26M | 1.4% | Sep 2, 2026 |
| 16 | SMART ELEVATOR COMPANY | 283 | 367 | $61M | 1.3% | Sep 3, 2026 |
| 17 | ACCESS ELEVATOR INC. | 275 | 275 | $7.0M | 1.3% | Sep 16, 2026 |
| 18 | ELEVATOR INDUSTRIES OF IL | 260 | 309 | $9.2M | 1.2% | Jul 22, 2026 |
| 19 | Mitsubishi Electric (Elevator Division)OEM | 238 | 509 | $80M | 1.1% | Jul 1, 2026 |
| 20 | Mid-American Elevator Co., Inc. | 237 | 320 | $39M | 1.1% | Sep 9, 2026 |
| 21 | COMPLETE ELEVATOR SERVICE, INC | 235 | 271 | $17M | 1.1% | Aug 13, 2026 |
| 22 | AERO ELEVATOR | 206 | 208 | $8.6M | 0.9% | Jun 24, 2026 |
| 23 | SOUTHEAST ELEVATOR, INC. | 198 | 385 | $40M | 0.9% | Apr 10, 2024 |
| 24 | SAFWAY ATLANTIC LLC | 183 | 189 | $14M | 0.8% | Aug 26, 2026 |
| 25 | GARAVENTA USA INC | 171 | 172 | $5.3M | 0.8% | Aug 19, 2026 |
| 26 | PROFESSIONAL ELEVATOR SERV INC | 132 | 185 | $16M | 0.6% | Aug 5, 2026 |
| 27 | Fujitec AmericaOEM | 125 | 399 | $19M | 0.6% | Sep 16, 2026 |
| 28 | SUBURBAN ELEVATOR CO | 106 | 205 | $20M | 0.5% | Jun 15, 2021 |
| 29 | ACM ELEVATOR CO. OTIS ELEVATOR | 101 | 164 | $10.0M | 0.5% | Jan 23, 2020 |
| 30 | NOUVEAU ILLINOIS INC. | 93 | 147 | $13M | 0.4% | May 13, 2026 |
| 31 | JEFFREY ELEVATOR COMPANY | 88 | 105 | $3.6M | 0.4% | Aug 3, 2022 |
| 32 | ANAGNOS DOOR COMPANY | 85 | 160 | $23M | 0.4% | Feb 7, 2018 |
| 33 | HOME MOBILITY SOLUTIONS INC. | 82 | 82 | $1.4M | 0.4% | Jul 3, 2019 |
| 34 | AMERICAN HOIST & MANLIFT, LIFT | 78 | 81 | $3.6M | 0.4% | Mar 25, 2026 |
| 35 | AMERIHOIST & ELEVATOR CO., INC | 75 | 78 | $4.8M | 0.3% | Sep 2, 2026 |
| 36 | SPECIALTY SAFETY PROD.& SERV. | 63 | 63 | $790k | 0.3% | Mar 25, 2015 |
| 37 | ACCESS UNLIMITED, INC. | 63 | 63 | $1.5M | 0.3% | Feb 26, 2014 |
| 38 | STANDARD ELEVATOR | 62 | 86 | $1.1M | 0.3% | Mar 14, 2018 |
| 39 | ACCESS LIFT, INC. | 61 | 61 | $845k | 0.3% | Mar 29, 2017 |
| 40 | EAST ELEVATOR CO. | 58 | 103 | $21M | 0.3% | Apr 8, 2026 |
| 41 | ELITE ELEVATOR SYSTEMS, INC. | 53 | 57 | $3.0M | 0.2% | Aug 14, 2013 |
| 42 | ELEVTECH ELEVATOR SERVICES,INC | 51 | 53 | $2.0M | 0.2% | Jan 31, 2018 |
| 43 | EVEREST ELEVATOR | 49 | 53 | $2.7M | 0.2% | Aug 20, 2014 |
| 44 | INTEGRITY GROUP COS.,INC | 48 | 48 | $926k | 0.2% | Jan 21, 2015 |
| 45 | SKYWAY ELEVATOR REPAIR CO, INC | 46 | 48 | $1.4M | 0.2% | Mar 11, 2024 |
| 46 | MUNICIPAL ELEVATOR SERVICESINC | 45 | 49 | $1.7M | 0.2% | Nov 16, 2016 |
| 47 | PAUL REILLY COMPANY OF IL, LLC | 45 | 45 | $1.6M | 0.2% | Aug 31, 2026 |
| 48 | ADVANCED ELEVATOR CO. | 42 | 107 | $8.6M | 0.2% | Feb 4, 2026 |
| 49 | A TO Z MOBILITY & MEDICAL | 41 | 41 | $356k | 0.2% | May 10, 2017 |
| 50 | TOTAL ELEVATOR SERVICES | 38 | 42 | $3.0M | 0.2% | Oct 20, 2025 |
Biggest recent filings
Last 180 days, by estimated cost.
| Date | Contractor | Work | Devices | Est. cost | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Otis Elevator Company INSTALLATION OF (1) ONE EG PASSENGER ELEVATOR, 4500LBS CAPACITY @ 200FPM, 3 FLOORS, PURSUANT TO PLANS SUBMITTE... | New install | 1 | $22M | 101085139 ↗ |
| May 18, 2026 | Otis Elevator Company INSTALLATION OF TWO(2) 4000LB CAPACITY, 8-FLOOR, 350FPM, PASSENGER ELEVATORS, PURSUANT TO THE SCOPE OF WORK PL... | New install | 2 | $22M | 101082537 ↗ |
| Jul 13, 2026 | Unattributed INSTALLATION OF (2) TWO EG PASSENGER ELEVATORS: CAR P11; 3500LBS @ 200FPM, 3 STOPS AND CAR S1; 5000LBS CAPACIT... | New install | 1 | $22M | 101085754 ↗ |
| Jul 8, 2026 | Otis Elevator Company INSTALLATION OF (2) TWO EG PASSENGER ELEVATORS, 4000LBS @ 350FPM, 4 FLOORS, PURSUANT TO PLANS SUBMITTED AND SU... | New install | 1 | $22M | 101085142 ↗ |
| Jul 8, 2026 | Otis Elevator Company INSTALLATION OF (2) TWO EG PASSENGERS ELEVATOR; (1) ONE 4000LBS CAPACITY @ 350FPM, 6 FLOORS, & (1) ONE 5000LBS... | New install | 1 | $22M | 101084277 ↗ |
| Jul 13, 2026 | Unattributed INSTALLATION OF (1) ESCALATOR PURSUANT TO PLANS SUBMITTED AND SUBJECT TO CITY OF CHICAGO DEPT. OF BUILDINGS EL... | New install | 1 | $22M | 101084272 ↗ |
| Jul 13, 2026 | Unattributed INSTALLATION OF (6) SIX EG PASSENGER ELEVATORS; CARS P3-P8: 4000LBS CAPACITY @ 350FPM, 7 FLOORS, PURSUANT TO P... | New install | 1 | $22M | 101084275 ↗ |
| May 1, 2026 | Otis Elevator Company INSTALLATION OF ONE(1) 4000LB CAPACITY, AND ONE(1) 3500LB CAPACITY, BOTH 2-FLOOR, 200FPM, PASSENGER ELEVATORS,... | New install | 1 | $22M | 101082544 ↗ |
Latest filings
| Date | Contractor | Work | Devices | Est. cost | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Unattributed INSTALLATION OF (1) ONE EG PASSENGER ELEVATOR, 2500LBS CAPACITY @ 150FPM, 5 FLOORS, PURSUANT TO PLANS SUBMITTE... | New install | 1 | $141k | 101088589 ↗ |
| Sep 16, 2026 | Unattributed INSTALLATION OF (1) HYDRAULIC PASSENGER ELEVATOR, 4000LBS CAPACITY @ 100FPM, 2 FLOORS, PURSUANT TO PLANS SUBMI... | New install | 1 | $148k | 101088588 ↗ |
| Sep 16, 2026 | Unattributed INSTALLATION OF (1) EG PASSNEGER ELEVATOR, 2500LBS CAPACITY @ 150FPM, 5 FLOORS, PURSUANT TO PLANS SUBMITTED AN... | New install | 1 | $145k | 101088586 ↗ |
| Sep 16, 2026 | Unattributed NEW INSTALLATION OF ONE(1) 2100LB CAPACITY, 4-FLOOR, 150FPM, PASSENGER ELEVATOR, PURSUANT TO THE SCOPE OF WORK... | New install | 1 | $115k | 101088583 ↗ |
| Sep 16, 2026 | Unattributed NEW INSTALLATION OF ONE(1) 6500LB CAPACITY, 8-FLOOR, 350FPM, PASSENGER ELEVATOR(PE3), PURSUANT TO THE SCOPE OF... | New install | 1 | $81k | 101088582 ↗ |
| Sep 16, 2026 | Unattributed NEW INSTALLATION OF ONE(1) 3500LB CAPACITY, 4- FLOOR, 150FPM, PASSENGER ELEVATOR, PURSUANT TO THE WORK PLANS S... | New install | 1 | $0 | 101088581 ↗ |
| Sep 16, 2026 | EXTENDED HOME LIVING SVCS,INC. NEW INSTALLATION OF ONE(1) 750LB CAPACITY, VERTICAL PLATFORM LIFT, LOCATED AT REAR OF HOME, WHEREAS USER WILL ... | New install | 1 | $26k | 101088580 ↗ |
| Sep 16, 2026 | EXTENDED HOME LIVING SVCS,INC. NEW INSTALLATION OF ONE(1) 750LB CAPACITY, VERTICAL PLATFORM LIFT, LOCATED IN REAR OF HOME, WHEREAS USER WILL ... | New install | 1 | $23k | 101088578 ↗ |
Track Chicago
The weekly digest: biggest filings, movers, and records in Chicago, straight to your inbox.
Source: Chicago building-department filings, refreshed daily. Job-level dedupe and contractor matching per the methodology.